ウェブサーバの統計 [fdj.com Web Server]

統計開始日時 : 2006年10月22日(日) 05時02分.
解析対象期間 : 2006年10月15日(日) 00時00分 〜 2006年10月21日(土) 23時59分 (7.00 日).

概要

このレポートは、全体の統計を表します。

正常リクエスト: 197,679
1日の平均正常リクエスト: 28,242
正常ページリクエスト: 24,847
1日の平均正常ページリクエスト: 3,549
フェイルリクエスト: 18,455
リダイレクトリクエスト: 225
明確なファイルリクエスト: 3,142
明確なホストリクエスト: 10,066
総転送量: 931.04 Mbytes
1日の平均転送データ量: 133.02 Mbytes


週レポート

このレポートは、週別の統計を表します。

1単位 (+) は 1,000 ページのリクエスト あるいはその値未満を表す.

      週先頭日: リクエスト数: ページ数: 
--------------: ------------: --------: 
2006年10月15日:       197679:    24847: +++++++++++++++++++++++++
最も混雑した週 (右の日付から1週間): 2006年10月15日 (24,847 ページのリクエスト).

日概要

このレポートは、全週の曜日別総和の統計を表します。

1単位 (+) は 150 ページのリクエスト あるいはその値未満を表す.

日: リクエスト数: ページ数: 
--: ------------: --------: 
日:        34669:     4879: +++++++++++++++++++++++++++++++++
月:        31474:     3978: +++++++++++++++++++++++++++
火:        21716:     2747: +++++++++++++++++++
水:        19250:     2858: ++++++++++++++++++++
木:        22267:     2823: +++++++++++++++++++
金:        23375:     2810: +++++++++++++++++++
土:        44928:     4752: ++++++++++++++++++++++++++++++++

時間概要

このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。

1単位 (+) は 80 ページのリクエスト あるいはその値未満を表す.

時間: リクエスト数: ページ数: 
----: ------------: --------: 
 0時:         8574:      834: +++++++++++
 1時:         9410:      935: ++++++++++++
 2時:         9068:      839: +++++++++++
 3時:         8601:     1060: ++++++++++++++
 4時:         7480:      751: ++++++++++
 5時:         6914:      795: ++++++++++
 6時:         7128:      767: ++++++++++
 7時:         4751:      623: ++++++++
 8時:         3327:      635: ++++++++
 9時:         3881:      734: ++++++++++
10時:         4163:      777: ++++++++++
11時:         5207:     1408: ++++++++++++++++++
12時:         5173:     2332: ++++++++++++++++++++++++++++++
13時:         5234:      878: +++++++++++
14時:         6405:     1008: +++++++++++++
15時:        10382:     1129: +++++++++++++++
16時:        13854:     1224: ++++++++++++++++
17時:        14312:     1151: +++++++++++++++
18時:        12918:     1421: ++++++++++++++++++
19時:        10671:     1073: ++++++++++++++
20時:        11342:     1114: ++++++++++++++
21時:        10514:     1354: +++++++++++++++++
22時:         8832:      981: +++++++++++++
23時:         9538:     1024: +++++++++++++

ホストレポート

このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの統計を表します。

ホスト の表 : 最小は 100 リクエスト, ソート順はアルファベット.

リクエスト数: バイト数の割合 (%): ホスト
------------: ------------------: ------
         648:              0.18%: 60.28.17.32
         186:              0.26%: 61.199.225.200
         175:              0.01%: 72.14.199.82
         203:              0.09%: 133.163.201.66
         380:              0.36%: 157.82.156.222
         125:              0.01%: 159.50.101.8
         124:              0.03%: 194.51.20.126
         168:              0.62%: 202.108.11.106
         174:              0.06%: 202.239.209.161
         129:                   : 210.153.89.152
         100:              0.02%: 218.40.2.95
         112:              0.05%: 218.216.99.67
         141:              0.02%: 221.186.146.136
         217:              0.06%:    cache-prs-ac09.proxy.aol.com
         129:                   :           crawler.bloglines.com
        1811:              0.27%: crawl-66-249-65-163.googlebot.com
         973:              0.38%: crawl-66-249-65-18.googlebot.com
         195:              0.08%:            bombardier2.lfdj.com
         226:              0.32%: livebot-65-54-188-88.search.live.com
         281:              0.44%: livebot-65-54-188-91.search.live.com
         254:              0.30%:       sv-crawlfw4.looksmart.com
         256:              0.14%:                  msnbot.msn.com
         103:              0.02%: i03m-62-35-225-128.d4.club-internet.fr
         200:              0.09%:                    ftm1.rain.fr
         127:              0.06%:             boooster.wanadoo.fr
         236:              0.04%:                 gateway-wap-sfr
        1979:              1.70%:           bl1sch4062316.phx.gbl
         133:              0.19%:           bl1sch4062317.phx.gbl
         313:              0.19%:   sheep41.logos.k.u-tokyo.ac.jp
         272:              0.21%:   sheep42.logos.k.u-tokyo.ac.jp
        1633:              1.15%:   ofsfb-05p4-48.ppp11.odn.ad.jp
         122:              0.05%:             netra1.daikyo.co.jp
         196:              0.04%:              discogw.disc.co.jp
         275:              0.05%:     officegate.e-seikatsu.co.jp
         141:              0.04%:                ushi.homes.co.jp
         161:              0.04%:             ip076.rakuten.co.jp
         169:              0.14%:      proxy10.sekisuihouse.co.jp
         137:              0.06%:                 gw1.shimz.co.jp
         115:              0.05%:      interscan.sumirin-hs.co.jp
         121:              0.04%:         gate3.sumitomo-rd.co.jp
         281:              0.04%:             yis142.yomiko.co.jp
         257:              0.03%: kd210249060016.ec-userreverse.dion.ne.jp
         241:              0.01%: aa2005020112004.userreverse.dion.ne.jp
         210:              0.04%:    206.75.150.210.fastnet.ne.jp
         252:              0.14%: pl944.nas922.o-tokyo.nttpc.ne.jp
         110:              0.03%: p6141-ipbf302sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp
         364:              0.25%: p3169-ipad50hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
         112:              0.01%: p4216-ipbffx02hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
         112:              0.03%: p1252-ipbf906osakakita.osaka.ocn.ne.jp
         143:              0.06%: p3044-ipad412osakakita.osaka.ocn.ne.jp
         194:              0.04%: p1064-ipbf1904marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
         213:              0.26%: p7111-ipad84marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
         502:              0.16%: 210.250.57.194.customerlink.pwd.ne.jp
         129:              0.07%: 124x38x94x248.ap124.ftth.ucom.ne.jp
         206:              0.01%: 221x243x14x170.ap221.ftth.ucom.ne.jp
         170:              0.04%: 221x247x225x148.ap221.ftth.ucom.ne.jp
         181:              0.03%: 120.104.150.220.ap.yournet.ne.jp
         187:              0.10%: 207.107.150.220.ap.yournet.ne.jp
         537:              0.02%: i60-41-33-55.s05.a013.ap.plala.or.jp
         102:              0.26%: i125-206-34-49.s30.a048.ap.plala.or.jp
         432:                   :  softbank219001220213.bbtec.net
         120:              0.02%:  softbank219049224057.bbtec.net
         483:              0.17%:           reverse.completel.net
         103:              0.03%:                    smtp.e-i.net
         158:              0.03%:         nc3-int.pass.oleane.net
         127:                   : bea13-2-82-239-141-139.fbx.proxad.net
         220:              0.10%:           proxy1-f12.proxad.net
      178093:             90.19%: [その他: 9,999 ホスト]

ディレクトリレポート

このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)

ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の転送量, ソート順は 転送量.

リクエスト数: バイト数の割合 (%): ディレクトリ
------------: ------------------: ------------
       82554:             21.77%: /img_arc/
        6805:             21.02%: /fdj2/
        8884:             11.01%: /images/
       11508:              9.31%: [ルートディレクトリ]
        2262:              5.73%: /discovery/
       10016:              4.92%: /lib-fdj/
        1323:              4.75%: /j-link/
        4103:              4.50%: /fdj_mail/
       24155:              4.14%: /gif/
       29056:              2.10%: /common/
         799:              1.69%: /r-data1/
         600:              1.51%: /access/
        1506:              1.42%: /semi/
        4574:              1.07%: /nf/
        1958:              0.60%: /digest/
        1048:              0.58%: /fjj/
         316:              0.44%: /jf-news/
          19:              0.32%: /pdf/
         701:              0.32%: /img/
         217:              0.25%: /f-web/
         651:              0.21%: /frj/
         251:              0.20%: /f-news/
         272:              0.19%: /j-news/
         414:              0.18%: /power_tenpo/
         425:              0.17%: /tobita/
         357:              0.16%: /gif2/
         209:              0.14%: /koukoku/
         157:              0.13%: /banner/
         117:              0.12%: /tokuho/
           5:              0.10%: /blog/
         294:              0.10%: /bbs/
         245:              0.09%: /ret/
          64:              0.09%: /ankeito/
         165:              0.09%: /english/
         212:              0.08%: /index2/
          10:              0.06%: /log-data/
         113:              0.04%: /w-link/
          30:              0.04%: /tokuho01/
          87:              0.04%: /bug/
          82:              0.04%: /economy/
         129:              0.03%: /bug-adp/
          78:              0.03%: /u-link/
           2:              0.03%: /realtime-log/
          42:              0.02%: /repo/
          46:              0.02%: /lib/
         127:              0.02%: /ipix/
          30:              0.02%: /tour/
          48:              0.02%: /r-data2/
          46:              0.02%: /requestx/
          17:              0.01%: /plaza/
          42:              0.01%: /bug-arc/
         508:              0.06%: [その他: 18 ディレクトリ]

ファイルタイプレポート

このレポートは、リクエストされたファイルの拡張子の統計を表します。

拡張子 の表 : 最小は 0.1% の転送量, ソート順は 転送量.

リクエスト数: バイト数の割合 (%): 拡張子
------------: ------------------: ------
      141947:             34.17%: .gif  [GIF graphics]
        1071:             23.67%: .pdf  [Adobe Portable Document Format]
       13526:             15.41%: .jpg  [JPEG graphics]
       15840:             14.40%: .html [Hypertext Markup Language]
        8876:              8.75%: [ディレクトリ]
        9470:              1.90%: .css  [Cascading Style Sheets]
        5138:              1.28%: .php  [PHP]
        1507:              0.34%: .xml
         304:              0.09%: [その他: 4 拡張子]

ファイルサイズレポート

このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。

     サイズ: リクエスト数: バイト数の割合 (%): 
-----------: ------------: ------------------: 
          0:        23937:                   : 
   1B-  10B:            0:                   : 
  11B- 100B:        12573:              0.07%: 
 101B-  1kB:        51846:              1.99%: 
  1kB- 10kB:        96809:             43.05%: 
 10kB-100kB:        11884:             31.64%: 
100kB-  1MB:          570:             12.16%: 
  1MB- 10MB:           60:             11.09%: 

ステータスコードレポート

このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。

ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.

リクエスト数: ステータスコード
------------: ----------------
      173765: 200 OK
         243: 206 Partial content
         224: 301 Document moved permanently
           1: 302 Document found elsewhere
       23671: 304 Not modified since last retrieval
           2: 400 Bad request
         106: 401 Authentication required
          80: 403 Access forbidden
       18245: 404 Document not found
          22: 408 Request timeout

リクエストレポート

このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。

ファイル の表 : 最小は 20 リクエスト, ソート順は リクエスト数.

リクエスト数: バイト数の割合 (%):        最終アクセス時刻: ファイル
------------: ------------------: -----------------------: --------
        6338:              0.15%: 2006年10月21日 23時57分: /common/images/new.gif
        5814:              7.03%: 2006年10月21日 23時57分: /
        5076:              1.27%: 2006年10月21日 23時57分: /rssv.php
        5072:              1.27%: 2006年10月21日 23時57分:   /rssv.php?u=http://fudou3.jugem.cc/?mode=rss&n=3
        4794:              1.07%: 2006年10月21日 23時57分: /common/css/common.css
        4684:              0.02%: 2006年10月21日 23時57分: /common/images/spacer.gif
        4677:              2.61%: 2006年10月21日 23時57分: /img_arc/title.gif
        4659:              2.41%: 2006年10月21日 23時57分: /lib-fdj/blog_17_top.gif
        4619:              1.97%: 2006年10月21日 23時57分: /lib-fdj/web20_18_top.gif
        4576:              0.03%: 2006年10月21日 23時57分: /common/images/background2.gif
        4547:              0.17%: 2006年10月21日 23時57分: /img_arc/998.gif
        4536:              0.03%: 2006年10月21日 23時57分: /common/images/background.gif
        4518:              0.19%: 2006年10月21日 23時57分: /img_arc/995.gif
        4512:              0.20%: 2006年10月21日 23時57分: /img_arc/996.gif
        4507:              0.13%: 2006年10月21日 23時57分: /img_arc/icon_xml.gif
        4500:              0.17%: 2006年10月21日 23時57分: /img_arc/997.gif
        4489:              1.62%: 2006年10月21日 23時57分: /img_arc/99.gif
        4451:              3.96%: 2006年10月21日 23時57分: /images/rexlogforfdj.jpg
        4433:              7.06%: 2006年10月21日 23時57分: /images/murakami-b2.jpg
        4402:              2.95%: 2006年10月21日 23時57分: /img_arc/seminor.gif
        4366:              4.10%: 2006年10月21日 23時57分: /img_arc/webshop.jpg
        4315:              0.15%: 2006年10月21日 23時57分: /img_arc/994.gif
        4296:              3.17%: 2006年10月21日 23時57分: /img_arc/e-review.gif
        4255:              1.13%: 2006年10月21日 23時57分: /img_arc/999.gif
        4233:              0.98%: 2006年10月21日 23時57分: /img_arc/9.gif
        4218:              0.88%: 2006年10月21日 23時57分: /img_arc/96.gif
        4185:              0.77%: 2006年10月21日 23時57分: /img_arc/97.gif
        4156:              0.24%: 2006年10月21日 23時57分: /img_arc/on_line.gif
        4131:              1.23%: 2006年10月21日 23時57分: /img_arc/home360_logo.gif
        4128:              0.80%: 2006年10月21日 23時57分: /common/css/common2.css
        4117:              1.01%: 2006年10月21日 23時57分: /img_arc/98.gif
        4101:              0.04%: 2006年10月21日 23時57分: /img_arc/yajirusi.gif
        2697:              0.77%: 2006年10月21日 23時50分: /gif/fdjlogo.gif
        2686:              0.65%: 2006年10月21日 23時50分: /gif/header2.gif
        2647:              0.06%: 2006年10月21日 23時50分: /gif/icon-h.gif
        1868:              0.60%: 2006年10月21日 23時59分: /gif/e_review.gif
        1500:              0.33%: 2006年10月21日 23時52分: /fdj2/rss/fdj2.xml
        1301:              0.02%: 2006年10月21日 23時49分: /gif/icon-bk.gif
         996:              0.01%: 2006年10月21日 23時48分: /gif/ball-rd.gif
         768:              0.01%: 2006年10月21日 23時48分: /gif/ball-or.gif
         672:              0.06%: 2006年10月21日 23時50分: /gif/ball-bl.gif
         621:              0.01%: 2006年10月21日 23時49分: /gif/icon2-nx.gif
         610:              0.01%: 2006年10月21日 23時49分: /gif/icon2-pr.gif
         576:              0.07%: 2006年10月21日 23時48分: /gif/bar-lj.gif
         531:              0.01%: 2006年10月21日 23時48分: /gif/ball-pi.gif
         520:              0.02%: 2006年10月21日 23時50分: /gif/icon-s.gif
         478:              0.06%: 2006年10月21日 23時50分: /semi/map-nkk.html
         451:              0.06%: 2006年10月21日 23時50分: /gif/bar-p.gif
         442:              0.47%: 2006年10月21日 23時50分: /gif/map-nkk.gif
         348:              0.05%: 2006年10月21日 23時44分: /gif/bar-jfn.gif
         342:              2.02%: 2006年10月21日 23時24分: /discovery/blog_link.html
         321:              0.01%: 2006年10月21日 23時45分: /fdj2/img/xml_button.gif
         314:              0.15%: 2006年10月21日 23時32分: /fdj2/
         310:              0.72%: 2006年10月21日 22時08分: /fdj2/img/e-review2.gif
         305:              0.01%: 2006年10月21日 23時48分: /gif/sel.gif
         280:              0.01%: 2006年10月21日 22時08分: /fdj2/img/bg_menu.gif
         279:              0.02%: 2006年10月21日 23時55分: /fdj_mail/style.css
         271:                   : 2006年10月21日 23時49分: /gif/ball-gr.gif
         265:                   : 2006年10月21日 23時49分: /gif/ball-pp.gif
         264:              1.81%: 2006年10月21日 22時23分: /j-link/japan-02.html
         264:              0.08%: 2006年10月21日 23時55分: /fdj_mail/img/logo.gif
         260:              0.01%: 2006年10月21日 23時45分: /gif/new.gif
         227:                   : 2006年10月21日 23時32分: /fdj2/img/line01.gif
         217:              0.02%: 2006年10月21日 23時49分: /gif/bar-d.gif
         212:                   : 2006年10月21日 21時48分: /discovery/img/line01.gif
         208:              0.03%: 2006年10月21日 23時40分: /gif/bar-j.gif
         208:              0.01%: 2006年10月21日 21時48分: /discovery/style.css
         204:              0.34%: 2006年10月21日 23時45分: /top.html
         199:              0.02%: 2006年10月21日 21時48分: /discovery/blog/rba.gif
         196:              0.02%: 2006年10月21日 23時49分: /gif/bar-rd.gif
         187:              0.02%: 2006年10月21日 21時48分: /discovery/img/page_tit_blog.gif
         186:              0.04%: 2006年10月21日 21時15分: /frj/951015.html
         180:              0.32%: 2006年10月21日 23時32分: /fdj2/img/e_review.gif
         179:              0.03%: 2006年10月21日 23時32分: /fdj2/img/bo02.gif
         179:              0.05%: 2006年10月21日 23時32分: /fdj2/img/bo01.gif
         177:              0.03%: 2006年10月21日 23時32分: /fdj2/img/b0016560.gif
         177:              0.05%: 2006年10月21日 23時32分: /fdj2/img/fdj_logo.gif
         177:              0.35%: 2006年10月21日 23時32分: /fdj2/img/h_si.gif
         176:              0.01%: 2006年10月21日 23時32分: /fdj2/img/mid1_top_6.gif
         176:              0.01%: 2006年10月21日 23時32分: /fdj2/img/ani-hosi.gif
         176:              0.08%: 2006年10月21日 23時32分: /fdj2/img/webshop.jpg
         173:              0.26%: 2006年10月21日 23時32分: /fdj2/img/top_6_1.gif
         173:                   : 2006年10月21日 23時32分: /fdj2/img/bg_left_6.gif
         173:              0.01%: 2006年10月21日 23時32分: /fdj2/img/mid0_top_6.gif
         172:              0.01%: 2006年10月21日 23時32分: /fdj2/img/pro_top_6.gif
         156:              0.07%: 2006年10月21日 23時45分: /gif2/bnr-biz.gif
         156:              0.06%: 2006年10月21日 23時45分: /gif2/bnr-lib.gif
         155:              0.24%: 2006年10月21日 23時45分: /gif/logo.gif
         153:              0.01%: 2006年10月21日 23時45分: /gif/bot-banner.gif
         152:              0.40%: 2006年10月21日 22時35分: /j-link/japan-n.html
         148:              0.01%: 2006年10月21日 23時45分: /gif/blog_link.gif
         148:                   : 2006年10月21日 23時33分: /gif/icon-b.gif
         146:              0.02%: 2006年10月21日 23時45分: /tobita/tobita1s.gif
         141:                   : 2006年10月21日 23時45分: /ascgi-bin/admcount.cgi
         141:                   : 2006年10月21日 23時45分:   /ascgi-bin/admcount.cgi?dd=A&df=fdj.dat&sh=0
         139:              0.15%: 2006年10月21日 23時45分: /gif/panorama.gif
         136:              0.02%: 2006年10月21日 23時45分: /gif/new_ani.gif
         134:              0.03%: 2006年10月21日 23時30分: /gif/bar-b.gif
         133:              0.11%: 2006年10月21日 23時45分: /img/fdj_on_the_web.gif
         132:              0.01%: 2006年10月21日 23時45分: /img/br01.gif
         132:              0.01%: 2006年10月21日 23時45分: /gif/mb-new.gif
         132:              0.03%: 2006年10月21日 23時45分: /gif/tobi2.gif
         132:              0.04%: 2006年10月21日 23時45分: /power_tenpo/img/ani_gaido2.gif
         132:              0.01%: 2006年10月21日 23時45分: /gif/mb-biz.gif
         132:              0.02%: 2006年10月21日 23時45分: /gif/new_bl.gif
         132:              0.01%: 2006年10月21日 23時45分: /gif/mb-koukoku.gif
         132:              0.02%: 2006年10月21日 23時45分: /discovery/fudousan/img/bnr.gif
         132:                   : 2006年10月21日 23時45分: /img/fa01.gif
         132:              0.01%: 2006年10月21日 23時45分: /gif/mb-corp.gif
         131:              0.14%: 2006年10月21日 23時45分: /gif/e-review.gif
         131:              0.02%: 2006年10月21日 23時45分: /gif/link-t.gif
         131:              0.01%: 2006年10月21日 23時45分: /gif/mb-semi.gif
         131:              0.13%: 2006年10月21日 23時45分: /img/arch.gif
         131:              0.01%: 2006年10月21日 23時45分: /gif/mb-lib.gif
         131:              0.03%: 2006年10月21日 23時45分: /gif/tobi1.gif
         131:              0.01%: 2006年10月21日 23時45分: /img/pa01.gif
         130:              0.07%: 2006年10月21日 23時45分: /gif/link01.gif
         130:              0.01%: 2006年10月21日 23時45分: /gif/open.gif
         130:              0.01%: 2006年10月21日 23時45分: /gif/semi.gif
         130:              0.02%: 2006年10月21日 23時45分: /gif/link02.gif
         110:              0.06%: 2006年10月21日 23時06分: /r-data1/
         104:              0.03%: 2006年10月21日 23時45分: /gif/bar-fjj.gif
         101:              0.30%: 2006年10月21日 23時07分: /j-link/japan-04.html
         101:              0.01%: 2006年10月21日 22時44分: /gif/bar-lib.gif
         101:             11.59%: 2006年10月21日 17時48分: /fdj2/pdf/200410.pdf
          98:              0.52%: 2006年10月21日 23時28分: /j-link/japan-07.html
          97:                   : 2006年10月21日 19時10分: /gif/icon-l.gif
          97:              0.02%: 2006年10月21日 20時41分: /gif/bar-jf.gif
          96:              0.07%: 2006年10月21日 22時44分: /web2_0.html
          94:              0.08%: 2006年10月21日 23時43分: /discovery/
          94:                   : 2006年10月21日 22時08分: /fdj2/img/bar.gif
          89:              0.04%: 2006年10月21日 22時15分: /fdj2/kiji.html
          89:              0.04%: 2006年10月21日 23時50分: /fdj_mail/html/p01.html
          88:              0.07%: 2006年10月21日 23時50分: /fdj_mail/html/img/title35.gif
          85:              0.15%: 2006年10月21日 22時26分: /fdj2/back_no.html
          80:              0.42%: 2006年10月21日 22時55分: /j-link/j9704.html
          78:                   : 2006年10月21日 23時07分: /gif/icon-lu.gif
          77:                   : 2006年10月21日 23時33分: /gif/bar-bg.gif
          76:                   : 2006年10月21日 23時07分: /gif/icon-lw.gif
          76:              0.02%: 2006年10月21日 21時13分: /bug-adp/
          76:              0.26%: 2006年10月21日 21時22分: /j-link/j9612.html
          75:              0.18%: 2006年10月21日 23時24分: /j-link/japan-05.html
          73:              0.13%: 2006年10月21日 23時48分: /j-link/japan-01.html
          70:              0.03%: 2006年10月21日 22時08分: /fdj2/img/bo04.gif
          70:              0.01%: 2006年10月21日 22時08分: /fdj2/img/getacro.gif
          70:              0.02%: 2006年10月21日 22時08分: /fdj2/img/bo03.gif
          70:              0.03%: 2006年10月21日 22時08分: /fdj2/img/bo05.gif
          68:              0.04%: 2006年10月21日 22時06分: /fdj_mail/bunrei/p01.html
          67:              0.02%: 2006年10月21日 21時52分: /english/
          67:              0.12%: 2006年10月21日 22時24分: /j-link/japan-03.html
          67:              0.01%: 2006年10月21日 22時08分: /fdj2/img/tit_kiji.gif
          66:              0.31%: 2006年10月21日 23時45分: /j-link/j9702.html
          64:              0.06%: 2006年10月21日 20時42分: /koukoku/kouza.html
          64:              0.57%: 2006年10月21日 22時11分: /r-data1/sogo04.pdf
          63:              0.15%: 2006年10月21日 23時50分: /fdj_mail/html/img/html_mail02.gif
          63:              0.27%: 2006年10月21日 22時06分: /fdj_mail/bunrei/img/bunrei01.gif
          63:              0.20%: 2006年10月21日 23時50分: /fdj_mail/html/img/html_mail01.gif
          63:              0.01%: 2006年10月21日 21時47分: /gif/bar-nj.gif
          61:                   : 2006年10月21日 20時12分: /index2/k-links.gif
          61:              0.04%: 2006年10月21日 22時12分: /lib-fdj/blog_17.html
          60:                   : 2006年10月21日 22時06分: /fdj_mail/bunrei/img/s2.gif
          60:              0.05%: 2006年10月21日 22時06分: /fdj_mail/bunrei/img/title27.gif
          60:                   : 2006年10月21日 22時06分: /fdj_mail/bunrei/img/s1.gif
          60:                   : 2006年10月21日 22時06分: /fdj_mail/bunrei/img/sen.gif
          59:              0.02%: 2006年10月21日 21時11分: /digest/fjj010315.html
          59:              0.01%: 2006年10月21日 17時05分: /gif/bar-nf.gif
          59:              0.03%: 2006年10月21日 22時21分: /j-link/
          59:                   : 2006年10月21日 22時06分: /fdj_mail/bunrei/img/s3.gif
          59:              0.27%: 2006年10月21日 22時06分: /fdj_mail/bunrei/img/bunrei02.gif
          58:              0.25%: 2006年10月21日 22時06分: /fdj_mail/bunrei/img/bunrei03.gif
          58:              1.49%: 2006年10月21日 16時36分: /discovery/FDJ_Alexa_0408.pdf
          57:              0.01%: 2006年10月21日 21時28分: /gif/bar-jfnews.gif
          56:              0.05%: 2006年10月21日 22時38分: /j-news/j9610.html
          55:              0.02%: 2006年10月21日 20時33分: /nf/nf200203/
          54:                   : 2006年10月21日 19時10分: /gif/icon-lt.gif
          53:              0.01%: 2006年10月21日 21時13分: /bug-adp/adparklogo.gif
          53:              0.09%: 2006年10月21日 21時56分: /semi/20041125.html
          53:              0.13%: 2006年10月21日 23時45分: /fjj/
          52:              0.05%: 2006年10月21日 19時36分: /semi/20060224.html
          51:              0.02%: 2006年10月21日 23時47分: /tobita/
          50:              0.02%: 2006年10月21日 20時25分: /digest/fjj040601.html
          50:              0.02%: 2006年10月21日 23時51分: /f-news/f9802.html
          49:              0.03%: 2006年10月21日 14時27分: /fdj2/kaisya.html
          48:              0.02%: 2006年10月21日 20時44分: /r-data2/
          48:              0.02%: 2006年10月21日 23時22分: /jf-news/
          48:              0.32%: 2006年10月21日 22時18分: /fdj2/rss.pdf
          48:              0.02%: 2006年10月21日 20時16分: /lib-fdj/f_mail.html
          47:              0.02%: 2006年10月21日 23時55分: /fdj_mail/req/
          47:              0.02%: 2006年10月21日 19時23分: /fdj_mail/
          45:              0.07%: 2006年10月21日 19時23分: /semi/20040528.html
          45:              0.23%: 2006年10月21日 23時36分: /r-data1/ch03-05.pdf
          44:              0.07%: 2006年10月21日 22時27分: /j-link/japan-06.html
          44:                   : 2006年10月20日 18時54分: /gif/icon-a.gif
          44:              0.06%: 2006年10月21日 22時34分: /j-link/japan-12.html
          43:              0.01%: 2006年10月21日 21時16分: /fdj_mail/html/p02.html
          43:              0.08%: 2006年10月21日 18時15分: /outline.html
          42:                   : 2006年10月21日 13時57分: /gif/bar-lw.gif
          42:                   : 2006年10月21日 19時19分: /gif/icon-bks.gif
          40:                   : 2006年10月21日 16時00分: /nf/nf200002/nf000218.html
          40:                   : 2006年10月21日 17時49分: /nf/nf200009/nf000921.html
          40:              0.02%: 2006年10月21日 22時18分: /fdj2/gaiyou.html
          40:              0.01%: 2006年10月21日 20時50分: /bug-smile/
          40:              0.05%: 2006年10月21日 23時07分: /tobita/fudou.html
          40:              0.04%: 2006年10月21日 15時49分: /semi/20060623.html
          39:              0.03%: 2006年10月21日 18時25分: /semi/20051111.html
          38:              0.16%: 2006年10月21日 21時16分: /fdj_mail/html/img/html_mail04.gif
          38:              0.14%: 2006年10月21日 21時16分: /fdj_mail/html/img/html_mail06.gif
          38:              0.02%: 2006年10月21日 19時22分: /fdj_mail/pro/
          38:              0.04%: 2006年10月21日 23時01分: /semi/20050228.html
          38:                   : 2006年10月21日 23時24分: /fdj_mail/html/img/sen.gif
          38:              0.16%: 2006年10月21日 21時16分: /fdj_mail/html/img/html_mail05.gif
          38:              0.15%: 2006年10月21日 21時16分: /fdj_mail/html/img/html_mail07.gif
          38:              0.01%: 2006年10月21日 20時21分: /bug-arc/
          37:                   : 2006年10月21日 23時44分: /gif/spacer.gif
          37:                   : 2006年10月21日 21時16分: /fdj_mail/html/img/s1.gif
          37:                   : 2006年10月21日 21時16分: /fdj_mail/html/img/s3.gif
          37:              0.01%: 2006年10月21日 23時12分: /index2/news.html
          37:                   : 2006年10月21日 21時16分: /fdj_mail/html/img/s2.gif
          37:              0.12%: 2006年10月21日 21時16分: /fdj_mail/html/img/html_mail03.gif
          37:              0.02%: 2006年10月21日 23時33分: /bug/
          37:              0.01%: 2006年10月20日 12時02分: /digest/fjj021101.html
          36:              0.08%: 2006年10月21日 22時44分: /lib-fdj/web20_18_1.gif
          36:              0.02%: 2006年10月21日 23時51分: /w-link/
          36:                   : 2006年10月21日 11時37分: /fdj_mail/syomei/img/s1.gif
          36:              0.01%: 2006年10月21日 20時10分: /lib/
          36:              0.02%: 2006年10月21日 23時45分: /f-web/rendou.html
          36:              0.04%: 2006年10月21日 19時50分: /menu.html
          36:              0.09%: 2006年10月21日 22時44分: /lib-fdj/web20_18_2.gif
          36:              0.01%: 2006年10月21日 23時54分: /index2/redata.html
          36:                   : 2006年10月21日 11時37分: /fdj_mail/syomei/img/s2.gif
          36:                   : 2006年10月21日 11時37分: /fdj_mail/syomei/img/sen.gif
          35:              0.02%: 2006年10月21日 23時03分: /blog.html
          35:              0.07%: 2006年10月21日 18時15分: /jf-news/9806.html
          35:              0.08%: 2006年10月21日 11時37分: /fdj_mail/syomei/img/s_01.gif
          35:                   : 2006年10月21日 19時50分: /x/
          35:                   : 2006年10月20日 18時54分: /gif/k-site.gif
          34:              0.01%: 2006年10月21日 14時42分: /fdj_mail/syomei/
          34:                   : 2006年10月21日 20時51分: /semi/map-sak.html
          34:                   : 2006年10月21日 11時37分: /fdj_mail/syomei/img/s3.gif
          34:                   : 2006年10月21日 23時45分: /gif/icon-pl.gif
          34:              0.03%: 2006年10月21日 18時43分: /fdj_mail/syomei/img/title31.gif
          34:                   : 2006年10月21日 11時37分: /fdj_mail/syomei/img/s4.gif
          34:                   : 2006年10月20日 18時54分: /gif/bar-kouk.gif
          33:              2.00%: 2006年10月21日 22時09分: /fdj2/pdf/200412_kt.pdf
          33:              0.17%: 2006年10月21日 23時42分: /r-data1/ch0-04.pdf
          32:              0.01%: 2006年10月21日 20時53分: /fdj_mail/syomei/p01.html
          32:                   : 2006年10月21日 23時55分: /fdj_mail/req/img/line01.gif
          32:                   : 2006年10月21日 23時55分: /fdj_mail/req/img/ico03.gif
