|
米国/ドットCOM企業連合サイトと独立系との競合関係
|
(1)米国の不動産情報提供サイト/2000年3月の現況
| Web Site | 登録物件公表数 | 登録物件実数 | 情報提供会社(者)数 |
| Realtor.com | 1,300,000 | 1,202,677 | 1,200,000 |
| CyberHomes | 650,000 | 335,847 | 360,129 |
| HomeSeekers | 681,000 | ―― | ―― |
| HomeAdvisor | 500,000 | 186,873 | ―― |
(2)『Homestore.com』に連結されたWebサイト
| Web Site | その内容と公開物件件数など |
| REARTOR.com | 全米リアルターズ協会(NAR)参加の600地区のMISが130万物件を公開。一部にカナダも含む。不動産物件情報提供の最大サイト。 |
| Remodel.com | 全米リモデリング産業協会のサイト。全国各地のリモデリング業者の検索ができる。 |
| HomeBuilder.com | 全米ホームビルダーズ協会のサイト。全国各地区の新築分譲情報とホームビルダーの検索ができる。 |
| SpringStreet.com | 全米6,000都市の600万物件を紹介する賃貸アパートサイト。 |
| HomeFair.com | 「Homestore.com」ファミリーの引越サポートサイト。 |
| CmmercialSource.com | 全米リアルターズ協会(NAR)の商業物件公式サイト。 |
*上下両表(1)(2)とも(株)不動産データ&ジャーナル社調べ。
|