FDJ/Real Estate Info PanoramaFDJ/Real Estate Info Panorama

Major Housing Data


Major Housing Data/ by Prefecture, 1993

Prefecture Number of homes Owned home ratio(%) Number of rooms per home Floor space per home
(sq.meters)
Number of persons per room
Nationwide 40,773,3000 59.8 4.85 91.92 0.62
Hokkaido 2,008,400 54.0 4.57 87.03 0.60
Aomori 443,800 71.6 5.73 121.01 0.56
Iwate 419,800 72.8 5.77 122.32 0.57
Miyagi 709,500 60.7 4.94 98.60 0.64
Akita 351,400 79.6 6.27 140.95 0.54
Yamagata 337,500 79.2 6.11 137.56 0.60
Fukushima 607,400 68.6 5.48 112.96 0.62
Ibaraki 846,900 70.5 5.14 101.59 0.66
Tochigi 578,400 69.2 5.18 103.54 0.65
Gumma 606,300 70.4 5.12 103.53 0.63
Saitama 2,102,900 61.9 4.51 81.54 0.70
Chiba 1,821,200 61.1 4.55 84.02 0.68
Tokyo 4,660,300 39.6 3.52 62.05 0.72
Kanagawa 2,758,500 51.5 4.06 71.24 0.71
Niigata 709,500 76.9 6.16 135.78 0.56
Toyama 317,700 79.8 6.90 154.85 0.50
Isikawa 358,100 69.9 5.99 130.43 0.53
Fukui 227,900 76.5 6.28 143.29 0.56
Yamanashi 267,000 69.6 5.31 110.36 0.60
Nagano 648,000 72.9 5.78 125.62 0.56
Gifu 602,100 73.9 6.27 119.31 0.54
Shizuoka 1,107,300 65.9 5.14 100.04 0.64
Aichi 2,145,900 57.8 5.10 94.19 0.61
Mie 540,900 77.8 6.01 113.22 0.55
Shiga 347,500 76.5 6.65 124.92 0.53
Kyoto 907,700 58.1 4.76 86.24 0.60
Osaka 3,062,600 47.9 4.21 71.37 0.67
Hyogo 1,780,700 59.8 4.99 90.46 0.61
Nara 419,000 70.0 5.89 111.04 0.57
Wakayama 346,600 72.8 5.39 102.66 0.57
Tottori 179,600 73.8 6.18 126.56 0.54
Shimane 229,800 76.2 6.06 126.52 0.54
Okayama 619,500 66.7 5.65 106.94 0.55
Hiroshima 976,300 60.4 5.11 95.22 0.56
Yamaguchi 531,900 66.4 5.38 100.71 0.53
Tokushima 264,000 70.1 5.52 107.27 0.56
Kagawa 321,300 70.5 5.82 109.05 0.54
Ehime 518,600 66.7 5.28 97.26 0.54
Kochi 285,900 67.3 5.20 93.11 0.54
Fukuoka 1,643,800 53.4 4.64 85.73 0.63
Saga 249,500 72.4 5.67 117.49 0.61
Nagasaki 490,100 64.9 4.96 95.64 0.62
Kumamoto 578,100 66.4 4.98 99.14 0.63
Oita 408,600 64.5 5.26 99.57 0.56
Miyazaki 397,500 68.9 4.78 90.99 0.60
Kagoshima 657,500 69.3 4.61 84.01 0.57
Okinawa 380,500 55.9 4.45 74.45 0.73


International Housing Comparison |Major Housing Data
Average Price of Residential Land |Japanease and Foreign Prices

(HOME)
Return to Home Page


Real Estate Data & Journal,Inc.

1-3-3-501 Kamikoyata Iruma-shi Saitama-ken 358-0027 Japan
E-MAIL asami47@gol.com