FDJ/Real Estate Info PanoramaFDJ/Real Estate Info Panorama

Average Price of Residential Land

We have listed here the average prices of residential land according to the prefectural land price survey by National Land Agency.
In Japan, the value of residential, commercial, and other land is evaluated separately by four different agencies.
In many cases, their figures are lower than the market prices.

Average Price of Residential Land

(Unit:Yen/Sq.meters)
Prefecture 1993 1994 1995 1996
Hokkaido 34,400 33,200 32,600 32,300
Aomori 26,800 27,000 27,400 27,900
Iwate 34,900 35,600 36,100 36,500
Miyagi 55,800 54,600 53,700 52,800
Akita 25,100 25,800 26,500 27,100
Yamagata 33,100 33,900 34,600 35,200
Fukushima 37,500 38,400 38,400 38,000
Ibaraki 76,300 75,700 75,300 72,100
Tochigi 72,500 71,800 70,800 69,800
Gumma 67,400 66,000 64,800 63,900
Saitama 206,500 198,900 190,800 180,400
Chiba 172,900 163,900 155,700 143,700
Tokyo 521,900 459,100 426,400 399,200
Kanagawa 288,800 280,800 277,400 267,600
Niigata 50,000 49,900 49,800 49,800
Toyama 57,500 56,600 55,900 55,800
Isikawa 75,400 78,200 78,300 77,600
Fukui 65,500 66,000 66,200 65,900
Yamanashi 65,700 64,600 63,300 59,400
Nagano 45,000 45,900 46,300 46,500
Gifu 65,900 64,700 63,700 62,400
Shizuoka 118,900 115,000 111,400 108,800
Aichi 151,300 141,900 135,900 131,300
Mie 54,800 54,100 53,300 52,500
Shiga 84,100 84,000 81,700 77,900
Kyoto 197,400 191,500 186,100 178,400
Osaka 303,700 290,500 281,300 267,300
Hyogo 178,500 168,100 162,200 157,600
Nara 122,400 117,600 113,000 117,600
Wakayama 75,100 75,300 74,400 73,500
Tottori 35,500 36,600 37,200 37,700
Shimane 25,500 25,800 26,100 26,400
Okayama 56,000 55,600 55,200 54,800
Hiroshima 76,500 75,200 74,300 72,900
Yamaguchi 43,800 44,200 45,300 45,600
Tokushima 52,200 54,900 56,600 57,900
Kagawa 72,800 71,900 70,700 69,400
Ehime 61,000 61,100 62,000 61,800
Kochi 48,200 48,500 48,900 49,400
Fukuoka 66,500 66,300 65,800 65,100
Saga 27,800 28,200 28,600 29,100
Nagasaki 41,100 42,200 42,700 43,300
Kumamoto 40,000 40,600 40,900 40,800
Oita 34,500 35,100 35,600 35,900
Miyazaki 29,600 29,800 30,100 30,600
Kagoshima 35,100 34,800 34,500 34,800
Okinawa 60,000 61,500 61,900 61,300


International Housing Comparison |Major Housing Data
Average Price of Residential Land |Japanease and Foreign Prices

(HOME)
Return to Home Page


Real Estate Data & Journal,Inc.

1-3-3-501 Kamikoyata Iruma-shi Saitama-ken 358-0027 Japan
E-MAIL asami47@gol.com