| 不動産業のインターネット活用/最前線と2000年への展開 『不動産・住宅ジャーナル』10周年記念/特別企画 |
| <表A> | [1]大京/インターネット利用によるマンション契約状況(上半期ベース) [2]大京/インターネット利用によるマンション契約状況(通期ベース) [3]大京/インターネットによる成約者の特性(平成10年度) |
| <表B> | [1]三井不動産販売/インターネット成約実績(上半期ベース) [2]三井不動産販売/インターネット成約実績(通期ベース) [3]三井不動産販売/インターネットによる成約者の特性(平成10年度) |
| <表C> | [1]マイクロソフト社も「住宅」サイトを開設 [2]コンテンツサイトはポータルを拡大へ! [3]多様化するコンテンツ+ポータルの提携 |
| <表D> | [1]便利な情報サイト/『全国/家探し連合Webマガジン』 |
| <表E> | [1]ポータルサイトは売買と賃貸情報を統合 |
| <表F> | [1]米国の不動産情報提供サイト/99年11月の現況 [2]『Homestore.com』に連結されたWebサイト |
トップ |
コーナートップ |
次へ |
|
ホームページへ戻る |
