![]()
![]()
<今月の住宅・不動産業ニュース>
『98年秋/住宅・不動産業のホームページ活用の現状』
98年11月〜12月号
『98年秋/住宅・不動産業のホームページ活用の現状』
アンケート集計結果
|
(株)不動産データ&ジャーナル社(本社:東京、浅見 貞男 代表取締役)と情報ネットワークのSOHO型ベンチャー企業である(有)スペース(本社:千葉県佐原市、小早志 正美 代表取締役)とが共同で実施したアンケート「98年秋/住宅・不動産業のホームページ活用の現状」についての集計がまとまりました。 98年10月26日(月)から11月1日(日)までの1週間にご回答いただいた社(者)数は『FDJ社/メールMAGAZINE 』<今月の住宅・不動産業ニュース>のご購読者を中心にした114件で、アンケート回答(複数)項目は、4,329件にのぼっています。 集計結果を、<FDJ社/メールMAGAZINE>第6号として、ご案内申し上げます。ご質問申し上げましたアンケートの内容 http://www.fdj.com/ankeito/hp-ank98.html は以下の項目でした。 ご協力有り難うございました。 1998年11月16日 (株)不動産データ&ジャーナル社 代表取締役 浅見 貞男 |
あなたはホームページをどのように探していますか。
いくつでも構いませんので、チェックして下さい。
| 検索エンジンで探す | 105 | 31.5% |
| ホームページのリンクをたどる | 54 | 16.2% |
| 雑誌の紹介記事の URL を入力する | 39 | 11.7% |
| 新聞や広告に印刷されている URL を入力する | 30 | 9.0% |
| 会社のパンフレットや名刺に印刷されている URL を入力する | 21 | 6.3% |
| 友人・知人から URL を教えてもらう | 6 | 1.8% |
| バナー広告をクリックする | 27 | 8.1% |
| メールマガジンの URL をクリックする | 51 | 15.3% |
その他の探し方がありましたら、具体的にどうぞ
再度、訪問したいホームページとはどんなページですか?
いくつでも構いませんので、チェックして下さい。
| 定期的に更新しているページ | 87 | 32.6% |
| 軽いページ(早く表示されるページ) | 42 | 15.7% |
| 情報量の多いページ | 33 | 12.4% |
| 必要な情報のあるページ | 102 | 38.2% |
| 最新のテクニックを使ってあるページ | 3 | 1.1% |
その他の理由がありましたら、具体的にどうぞ!
今後、ホームページを活用し、アクセスを増加させるのに必要になる点は何だと思われますか。
以下の10項目から最大5つまでチェックして下さい。
| 優れたデザイン性 (グラフィックス・文字のバランスやデザイン的な美しさなど、見る人に好感を与えるか) | 6 | 1.1% |
| 適切なページ構成 (見やすく、わかりやすい構成になっているか) | 72 | 13.8% |
| 適切なレスポンス (ページの読み込み速度が、適正な範囲内か) | 60 | 11.5% |
| 豊富な情報量 (量だけでなく質的にもたくさんの情報を提供しているか) | 75 | 14.4% |
| 有益性 (見る人の役に立つ情報が掲載されているか) | 93 | 17.8% |
| 情報の公開性 (開設者の姿勢、意見、企業動向、最新ニュースなどを広くアピールしているか) | 42 | 8.0% |
| 速報性 (常に新しい話題を取り入れているか、定期的な更新を行っているか) | 72 | 13.8% |
| 双方向性 (オンライン・サービス、メール対応など、インターネットの持つ双方向性を生かしているか) | 45 | 8.6% |
| オリジナリティ・斬新さ (他のぺージにはないユニークな工夫を行っているか) | 18 | 3.4% |
| 娯楽性 (見る人が楽しめる要素があるか) | 39 | 7.5% |
ご使用になられる検索エンジンを教えて下さい。
いくつでも構いませんので、チェックして下さい。
| あちゃら http://www.acara.com | 48 | 10.3% |
| Alta Vista http://altavista.dec-j.co.jp/advanced.htm | 3 | 0.6% |
| excite http://www.excite.co.jp/ | 15 | 3.2% |
| InfoNavigator http://infonavi.infoweb.or.jp/ | 18 | 3.9% |
| Nippon Search Engine http://www.nse.co.jp/ | 3 | 0.6% |
| DOKODA〜 http://www.dokoda.com/ | 0 | 0.0% |
| CSJインデックス http://www.csj.co.jp/csjindex/ | 12 | 2.6% |
| NETPLAZA http://netplaza.biglobe.ne.jp/ | 21 | 4.5% |
| Mo-n-do-u http://www.kuamp.kyoto-u.ac.jp/labs/infocom/mondou/ | 0 | 0.0% |
| Hole-in-One http://www.hole-in-one.com/ | 15 | 3.2% |
| goo http://www.goo.ne.jp/ | 72 | 15.5% |
| ATLAS http://www2.crosswave.co.jp/link/ | 3 | 0.6% |
| 日本ネット スーパーインデックス http://www.nihon.net/ | 0 | 0.0% |
| NTT 日本の新着情報 http://www.ntt.co.jp/WHATSNEW/index-j.html | 9 | 1.9% |
| オープンテキスト Web Index http://www.jp.opentext.com/ | 0 | 0.0% |
| infoseek JAPAN http://JAPAN.INFOSEEK.COM/ | 63 | 13.5% |
| Japan Search Engine http://www.dragon.co.jp/ | 9 | 1.9% |
| NTT DIRECTORY http://navi.ntt.co.jp/ | 45 | 9.7% |
| Yahoo! Japan http://www.yahoo.co.jp/ | 111 | 23.9% |
| 日経ホームページインデックス http://webguide.nikkei.co.jp/bwg/ | 12 | 2.6% |
| フレッシュアイ(fresheye) http://fresheye.toshiba.co.jp/ | 6 | 1.3% |
ホームページの開設で、全般的に狙っているもののうち、主な目的を教えて下さい。
3つまでチェックして下さい。
| 会社の案内(イメージアップを含む) | 72 | 33.8% |
| 商品(システムを含む)の紹介・説明 | 63 | 29.6% |
| 求人(新卒・中途などのリクルート) | 9 | 4.2% |
| 自社の営業促進・通信販売 | 39 | 18.3% |
| 他が役立つ情報サービス | 24 | 11.3% |
| 他が情報を公開する場合のウエッブ・サイトとしての機能提供 | 6 | 2.8% |
<あなたが不動産業系企業である場合>
営業促進面で公開している具体的な提供情報の内容を教えて下さい。
いくつでも構いませんのでチェックして下さい。
| 扱っている物件の紹介(土地・新築分譲) | 36 | 14.0% |
| 扱っている物件の紹介(賃貸仲介) | 39 | 15.1% |
| 扱っている物件の紹介(売買仲介) | 36 | 14.0% |
| 扱っている物件の紹介(ビル・商業施設) | 18 | 7.0% |
| 物件所在地の周辺地図・地域情報 | 15 | 5.8% |
| 売り(買い)物件募集の案内 | 12 | 4.7% |
| 電子メールによるリクエストの受付 | 27 | 10.5% |
| 友の会などの入会受付 | 3 | 1.2% |
| 不動産取引の基礎知識(税制、法律を含む) | 21 | 8.1% |
| コンサルティング業務の案内 | 12 | 4.7% |
| 管理業務の案内 | 12 | 4.7% |
| 価格データ(取引事例、ビル賃料、競売、公的データなど)の提供 | 3 | 1.2% |
| 間取りなどのアイデア募集 | 0 | 0.0% |
| OA化マンション | 6 | 2.3% |
| 定期借地(借家)権住宅 | 6 | 2.3% |
| 競売物件情報 | 3 | 1.2% |
| デュー・ディリジェンス(取引き事前詳細調査)業務 | 9 | 3.5% |
| サービサー(債権管理回収)業務 | 0 | 0.0% |
その他の提供情報がありましたら具体的にどうぞ。
<あなたが住宅産業系企業である場合>
営業促進面で公開している具体的な提供情報の内容を教えて下さい。
いくつでも構いませんのでチェックして下さい。
| 扱っている個人住宅の商品ラインナップ | 12 | 21.1% |
| 扱っている賃貸住宅の商品ラインナップ | 3 | 5.3% |
| 出展している住宅展示場(総合、単独、共同)の案内 | 3 | 5.3% |
| 現在、施工中現場の見学会・オープンハウスの案内 | 0 | 0.0% |
| 電子メール、FAX、TELなどによるカタログ類の受付 | 6 | 10.5% |
| 電子メール、FAX、TELなどによる見学会・オープンハウスの受付 | 3 | 5.3% |
| ハウジングサークルの入会受付 | 0 | 0.0% |
| バーチャル住宅(実感ギャラリーなど)の展示 | 3 | 5.3% |
| ユーザーCAD(遊びながら誰もが自由に設計できる)コーナーの開設 | 0 | 0.0% |
| ホームページによる個別営業マンの紹介 | 0 | 0.0% |
| ホームページによる工場見学 | 0 | 0.0% |
| 自社工法の特徴や施工工程の紹介 | 6 | 10.5% |
| 建売り型分譲住宅の案内 | 6 | 10.5% |
| リフォーム商品・店舗などの案内 | 9 | 15.8% |
| 輸入住宅の紹介 | 0 | 0.0% |
| マルチメディア住宅(情報化配線)への対応 | 6 | 10.5% |
その他の提供情報がありましたら具体的にどうぞ。
あなたは、ホームページの制作運用にあたって、どのような立場にありますか。
いくつでも構いませんのでチェックして下さい。
| 全体的な管理者(ウェブ・マスターあるいは担当役職者)である | 27 | 19.1% |
| 制作(外部への委託も含めて)を担当した | 21 | 14.9% |
| 運用(更新も含めて)を担当している | 21 | 14.9% |
| 制作(外部への委託も含めて)担当し、運用(更新も含めて)を担当している | 21 | 14.9% |
| メールの管理(受信・返信)を行っている | 39 | 27.7% |
| 個人ページなのですべてを行っている | 12 | 8.5% |
その他の立場でありましたら具体的にどうぞ。
| ホームページの開設を検討中である | 6 | 40.0% |
| ホームページ開設の予定はない | 9 | 60.0% |
ホームページの運用体制はどうなっていますか。
| 自社(自分)で制作・運用・更新(自社グループからのサポートを含む)している | 33 | 44.0% |
| 制作・運用・更新を他社(プロバイダーや制作会社など)に委託している | 15 | 20.0% |
| 更新は自社(自分)制作で行っている | 27 | 36.0% |
その他の場合でありましたら具体的にどうぞ。
ホームページの運用にはどれくらいの人員を配置していますか。
| 外部にすべて委託している | 6 | 8.7% |
| 専任者(兼務を含む)を置いている | 45 | 65.2% |
| 専任者(兼務がない)を置いている | 3 | 4.3% |
| チームを配置している | 6 | 8.7% |
| 担当セクションがある | 9 | 13.0% |
ホームページの制作・運用・更新に携われる人員は、外部を除いて何人くらいですか。
| 1名 | 33 | 57.9% |
| 2名 | 6 | 10.5% |
| 3名 | 6 | 10.5% |
| 4名 | 3 | 5.3% |
| 5名 | 3 | 5.3% |
| 8名 | 3 | 5.3% |
| 15名 | 3 | 5.3% |
ホームページ制作費用(プロバイダーとの契約料金などを除く)はどれくらいかかりましたか。
| 50万円以下 | 48 | 42.1% |
| 51〜100万円 | 3 | 2.6% |
| 101〜200万円 | 6 | 5.3% |
| 201〜300万円 | 3 | 2.6% |
| 301〜400万円 | 3 | 2.6% |
| 401〜500万円 | 3 | 2.6% |
| 501万円以上 | 3 | 2.6% |
| 無回答 | 45 | 39.5% |
ホームページをよくご覧になる場所はどちらですか。
該当する項目をチェックして下さい。
| 仕事(会社)でよく見る | 90 | 61.2% |
| 家庭(自宅)でよく見る | 51 | 34.7% |
| 仕事(会社)ではあまり見ない | 0 | 0.0% |
| 家庭(自宅)ではあまり見ない | 6 | 4.1% |
ご自宅からホームページが見られますか
| 自宅からはホームページが見られる | 27 | 23.7% |
| 自宅からはホームページが見られない | 21 | 18.4% |
| 無回答 | 66 | 57.9% |
ホームページをよく見る理由をあげて下さい。
現在、電子メールはどのように利用されていますか。
該当する項目をチェックして下さい。
| 仕事(会社)でよく使う | 96 | 43.8% |
| 家庭(自宅)でよく使う | 45 | 20.5% |
| 仕事(会社)ではあまり使わない | 0 | 0.0% |
| 家庭(自宅)ではあまり使わない | 12 | 5.5% |
| 会社に個人用アドレスがある | 63 | 28.8% |
| 会社に個人用アドレスがない | 3 | 1.4% |
自宅からのメールは。
| 自宅からメールが送れる | 54 | 72.0% |
| 自宅からはメールが送れない | 21 | 28.0% |
不要なメールへの対応は。
| 不要なメールがたくさん送られてきて迷惑である | 6 | 8.3% |
| 不要なメールは無視する | 54 | 75.0% |
| 不要なメールには次の送付をストップしてもらう | 12 | 16.7% |
電子メールをよく使う理由をあげて下さい。
SOHO(Small Office /Home Office)は日本でも増加、実現すると思いますか。
該当する項目をチェックして下さい。
| アメリカのように普及してくる | 21 | 15.6% |
| 普及しても職種が限定される | 78 | 57.8% |
| 今後、急速に増加してくる | 15 | 11.1% |
| 2000年以降には一般職種にも普及する | 18 | 13.3% |
| わが国の企業風土では普及しない | 3 | 2.2% |
SOHOしてみたいと思いますか。
| SOHOしてみたい | 30 | 26.3% |
| 自分には向かない | 6 | 5.3% |
| 無回答 | 78 | 68.4% |
メールマガジンについては、どのような利用をお考えですか。
該当する項目をチェックして下さい。
| メールマガジンをよく読んでいる | 54 | 32.1% |
| 申込みをしているがあまり読まない | 15 | 8.9% |
| メールマガジンの内容は面白い(役立つ) | 39 | 23.2% |
| メールマガジンの内容は面白くない(役立たない) | 3 | 1.8% |
| 内容は玉石混交である | 57 | 33.9% |
メールマガジンを発行してみたいと思いますか。
| メールマガジンを発行してみたい | 15 | 13.2% |
| メールマガジンを発行したいとは思わない | 36 | 31.6% |
| 無回答 | 63 | 55.3% |
使用しているブラウザを教えて下さい。
| Internet Explorer 2.X以下 | 0 | % |
| Internet Explorer 3.X | 6 | 4.7% |
| Internet Explorer 4.X | 72 | 55.8% |
| Netscape Navigator 2.X以下 | 3 | 2.3% |
| Netscape Navigator 3.X | 12 | 9.3% |
| Netscape Navigator 4.X | 36 | 27.9% |
| その他のブラウザ | 0 | 0.0% |
現在の画面解像度を教えて下さい。
| 640 * 480以下 | 15 | 13.2% |
| 800 * 600程度 | 60 | 52.6% |
| 1024 * 768以上 | 30 | 26.3% |
| 無回答 | 9 | 7.9% |
ここから下の質問は任意です。空欄でも構いません。
今までにホームページ上でオンラインショッピングをしたことがありますか?
| あります | 45 | 39.5% |
| ありません | 60 | 52.6% |
| 無回答 | 9 | 7.9% |
差し障りがなかったら、性別を教えて下さい。
| 男性 | 99 | 86.8% |
| 女性 | 3 | 2.6% |
| 無回答 | 12 | 10.5% |
差し障りがなかったら、年齢層を教えて下さい。
| 10代 | 3 | 2.6% |
| 20代 | 21 | 18.4% |
| 30代 | 51 | 44.7% |
| 40代 | 6 | 5.3% |
| 50代 | 21 | 18.4% |
| 60代以上 | 0 | 0.0% |
| 無回答 | 12 | 10.5% |
ホームページへ戻る |
広告サイト |
ライブラリーへ |
ビジネスガイドへ |
