| FAQ(よくある質問) |
|---|
よくある質問にお答えします。
|
〈1〉 アクセス=ヒット数は月にどれくらい? 〈2〉 営業促進・販売促進の効果は? 〈3〉 広告費用の実際はどれくらい? 〈4〉 採算性をどのように考えたらよいか? 〈5〉 割引キャンペーン価格とは? 〈6〉 申込み方法は? 〈7〉 インターネット広告の成功例とは? 〈8〉 FDJ社の広告はスポンサー企業方式? |
| 住宅・不動産ライブラリーへ戻る | 住宅・不動産ビジネスガイドへ戻る |
| Q: | 『FDJ/不動産情報パノラマ』へのアクセス=ヒット数は、月にどれくらいあるのでしょうか? |
| A: | 98年7月に、1ヵ月のアクセスが8万件を突破し、98年6月以降は毎月1万件前後の伸びが続いています。 『FDJ/不動産情報パノラマ』は、住宅・不動産業、建設業・工務店などに向けて専門情報を発信しているのもので、住宅の商品カタログや不動産情報(分譲や仲介など)を一般に公開しているホームページに比べて、ユーザーからの膨大な数のアクセスを見込める性格のものではありません。 そうした中で、1ヵ月に8万件を超えるアクセスが発生していることは、驚異的な数字だと言えるでしょう。 |
| Q: | 今後のアクセス数の見通しは、どれくらいになりますか。 |
| A: | 『FDJ/不動産情報パノラマ』のアクセス数が急激に伸び始めたのは、97年秋からで、その背景には日本全体のインターネットの普及、住宅・不動産業界におけるホームページ開設の増加、ホームページや電子メール操作の個人的な習熟度の向上──という事などががありました。 それから1年が経過し、98年秋以降は97年秋に見られた環境整備(第1段階)がさらに進み、インターネット(ホームページ)の実用化は第2段階へ入ってくるものと見られています。 そうした中で、『FDJ/不動産情報パノラマ』も98年10〜12月には10万件台のアクセスを、そして、99年には月間15万件前後のアクセスを実現できると見てよいのではないでしょうか。 |
ページ先頭に戻る |
| Q: | 『住宅・不動産ライブラリー』に図書や雑誌の広告を行うことで、はたして売上げ増加につながるのでしょうか? |
| A: | (株)不動産データ&ジャーナル社では、自社のホームページ『FDJ/不動産情報パノラマ』に〈不動産ビジネス/BEST SELECTION〉(企業PRコーナー)を設け、(株)にじゅういち出版の『伸びる不動産賃貸管理業』(監修=全国賃貸管理業経営会)のテスト販売を行ってきましたが、その結果97年10月〜98年6月までに合計190冊の申込み(詳細は下記の通り)が、ホームページから発生しております。 ▽97年10〜12月/ 27冊 ▽98年1〜3月/ 63冊 ▽98年4〜6月/100冊 (9ヵ月分合計/190冊) |
| Q: | 『住宅・不動産ビジネスガイド』に新商品や新システムの広告を行う事で、営業促進効果はどれくらい見込めるのでしょうか? |
| A: | (株)不動産データ&ジャーナル社では、前記のホームページで、韓国のヒアデスインターナショナルコーポレーション社による昇降可変式システム家具『シェレフ』の日本国内販売にあたって、テストマーケティングを行ってきましたが、当社のホームページからヒアデス社のホームページへの大きな誘導効果(アクセス数の推移は下記の通り)が確認されています。 ▽98年5月/1,117件 ▽98年6月/1,287件 ▽98年7月/1,167件 (3ヵ月分合計/3,571件) |
ページ先頭に戻る |
| Q: | 広告の費用は、制作費も含めるとどれくらいになりますか? |
| A: | 商品・システム案内や図書・雑誌案内などのホームページをすでに持っている場合と、その制作を当社(あるいは他社)に依頼する場合とでは費用にかなりの差がでてきます。 広告掲載料とページ制作費とに分けて、当社の〈制作費料金表〉によるスタンダードな費用を説明いたしますと、自社のホームページをすでに持っていて、そこにリンクするページ(1ページ分)を設ける場合の費用は以下のようになります。 <建売りベンチャー組> /興栄実業様 ▽広告掲載料 (3ヵ月) /5万円 ▽ページ制作費(1ページ定額)/1.5万円 ▽合計 (掲載料+制作費) /6万円 |
| Q: | ホームページを新たに制作する場合の費用は、どれくらいになりますか。 |
| A: | 前記したヒアデスインターナショナルコーポレーション社の場合は、下記のような概算となりましたが、ホームページの制作費用はどのレベルの内容をめざすかによって、大きな差がでてきます。 <昇降可変式システム家具『シェレフ』> /ヒアデスインターナショナルコーポレーション社様 ▽広告掲載料(6ヵ月)/10万円 ▽ページ制作費(1ページ+一式)/30万円 ▽合計 (掲載料+制作費)/40万円 ☆制作費につきましては当社の〈制作費料金表〉を参考にしながら、個別にご相談下さい。 |
ページ先頭に戻る |
| Q: | 実際の費用対効果(コストパフォーマンス)は、どのように考えたらよいのでしょうか。 |
| A: | 前記した広告展開の実例から、コストパフォーマンスを試算してみると、次のようになっています。 <伸びる不動産賃貸管理業>/にじゅういち出版様 ▽年間広告掲載料(97年7月〜98年6月)/12万円 ▽ページ制作費(1冊分/特別料金)/3万円 ▽費用の合計/15万円 ▽売れた本の冊数/190冊 ▽本の単価/1,500円 ▽売上高の合計/28万5,000円 <総費用−総売上高>=粗利/13万5,000円 <昇降可変式システム家具『シェレフ』> /ヒアデスインターナショナルコーポレーション社様 ▽3ヵ月間アクセス数(98年5〜7月)/3,571件 ▽6ヵ月間コスト(掲載料10万円+ページ制作費)/40万円 ▽1アクセス当たり単価(40万円/3,571件)/112円 |
| Q: | 採算性の見通しが、甘くないですか。 |
| A: | 確かに甘すぎる見通しかも知れません。(株)にじゅういち出版の場合には、かなり作り込んだ『伸びる不動産賃貸管理業』の制作費が特別割引料金になっていますし、昇降可変式システム家具『シェレフ』の場合には、アクセス数を総費用で割った単価計算になっています。 しかし、離陸したばかりのインターネット広告(ホームページ)が、現段階でこうした反響を確認できるという事は、ホームページを利用した営業促進が今後大きく発展する可能性を持っていると言えるのではないでしょうか。 |
ページ先頭に戻る |
| Q: | 『住宅・不動産ライブラリー』と『住宅・不動産ビジネスガイド』の立ち上げグランドオープンにあたって実施される、試用期間割引きキャンペーンの詳細を教えて下さい。 | ||||||||||||||||||||||
| A: | <広告掲載料>と<ページ制作費>の両方に、98年9〜10月末までにお申込の方に限り、向こう2ヵ月間の割引き価格が適用されます。 試用割引き価格は、次のようになります。
| ||||||||||||||||||||||
ページ先頭に戻る |
| ☆ | 別紙の<お申込み案内ページ>から、FAX(または電子メール)でお申し込み下さい。 |
| ☆ | <ご要望/ご相談>を、FAXで送っていただく事もできます。 |
ページ先頭に戻る |
| Q: | 他産業におけるインターネット広告(ホームページ)関係の成功例には、どのようなものがありますか。 |
| A: | 最も有名なものとしては、アメリカの『アマゾン・ドット・コム(Amazon.com)』(http://www.amazon.com)という書籍販売の例があります。 これは、出版各社から書籍リストを集め、インターネット(ホームページ)を通じて無人店舗で世界に販売している(ホームページで検索された書籍の注文を受け、本は出版社から申込み者に配送される)もの。 現在、アメリカでは年間300万点の本が出版されていますが、『アマゾン・ドット・コム』には、このうち250万点が登録されている。 これは、ネットワークを通じて大量の情報(この場合は書籍データ)を手軽に提供(検索)できる事や、無人店舗で全国・世界中に向けて営業ができるという<インターネット通販>の特徴を最大限に生かしたものと言えるでしょう。 |
ページ先頭に戻る |
| Q: | FDJ社の『住宅・不動産ライブラリー』や『住宅・不動産ビジネスガイド』は、バナー広告やメール広告が中心になっているインターネット広告とは、性格が違うように見えますが…。 |
| A: | 確かに大きく違っています。当社の広告は、専門<広告サイト>をホームページの上に新しく作り、そこに出版社や住宅・不動産業、建設業・工務店など、それに一般の方々や他産業の皆さまにスポンサー企業としての情報を提供していただき、そのホームページを関連するたくさんのユーザーに覗いていただこうという、言ってみれば<ターゲットマーケティング>なのです。 それに対して、バナー広告やメール広告の展開は、たくさんのホームページ閲覧者が情報探しのために集まってくる『NTT DIRECTORY』などに代表されるディレクトリーや、『YAHOO! JAPAN』などに代表されるサーチエンジン、たくさんの人々に配信される『まぐまぐ(mag2)』メールマガジンなどの配信メールに広告を投入し、自社のホームページにユーザーを呼び込んだ上で、マーケットを開拓するという方法をとっています。 ところが、当社の場合は、すでに月間8〜10万件のアクセスが発生する住宅・不動産業(建設業・工務店などを含む)関係の専門コンテンツのホームページ『FDJ/不動産情報パノラマ』を持っていますので、コンテンツプロバイダーとしての立場を活かした<スポンサー企業方式>の<広告サイト>を構築した方がよいと考えたのです。 |
| Q: | そうすると、FDJ社の今回の2つの新設コーナーは、住宅・不動産業界の新しい<広告サイト>と考えてよいのでしょうか。 |
| A: | 私たちは、今回の2つのコーナーを専門情報に特化した<広告サイト>として強力に構築し、『FDJ/不動産情報パノラマ』と合わせて、今後は住宅・不動産業、建設業・工務店などの総合的な<コミュニティサイト>に発展させて行きたいと考えています。 |
ページ先頭に戻る |
●問合せ先: (株)不動産データ&ジャーナル社
〒358-0027 埼玉県入間市上小谷田1-3-3-501
TEL 04(2964)7411
FAX 04(2965)6707
E-MAILasami47@gol.com